DNX451RVS
Sistema di navigazione Truck con monitor da 6,2", Smartphone Control, Bluetooth e DAB + integrati
Caratteristiche Principali
Monitor Touch resistivo da 6,2" |
Tuner DAB+ per ricezione della radio digitale integrato |
Bluetooth integrato (per viva voce e streaming audio) |
Compatibile con Car Play via USB |
Compatibile con WebLink via USB |
Sistema di navigazione Garmin integrato |
Informazioni per Truck e Camper incluse |
3 anni di aggiornamento mappe gratuito |
5 Years trial of Inrix Services. |
DVD/SD/USB 2.0 x 2 |
Ingresso per camera frontale e posteriore e Dashcam Link |
DSP - 13-Band EQ - DTA integrati |
AV-in/AV-out/HDMI-in |
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 2 DIN |
Security Code Function | Si |
Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si |
Graphic User Interface | Si |
Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
Illuminazione tasti | Colorazione variabile |
Memoria di installazione | Si |
Memoria di Back-up | Si |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Tono sensbile al tocco | Si |
Telecomandabile | Si, (KNA-RCDV331) |
Orologio digitale | Si |
Connettore ISO | Si |
Bluetooth integrato | Si |
Unità di navigazione integrata | Si |
Tuner DAB integrato | Si |
Compatibile con Apple Car Play | Si |
Compatibile con WebLink | YouTube/ Weather/Yelp/Media player |
Firmware aggiornabile | Si |
Ingresso HDMI | Per riproduzione video |
Dashcam Link | Si |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
Illuminazione variabile | Si |
Testo | 21 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Aggiornamenti Software | via USB |
Modalità Demo | Si |
Personalizzazione Top Menu | Si |
Opening Screen | standard |
Menu veloce per le sorgenti principali | 3 Keys |
Sfondo personalizzabile | ► 4x static. ► 1x Album Art Sync. ► 1x Illum. Colour Sync./Colour Set ► 2x User Set. |
Personalizzazione del display | Si |
Preset Wallpaper Type | Si |
Cambio colore sfondi | sì |
Picture in Picture | Si |
Animazione GUI | Si |
Funzione Multi Touch | Si |
Cattura immagini | Si |
Interuzione R-CAM | Si |
Visualizzazione R-Cam sul display | Si |
Assistenza parchegigo / linee guide | Si |
Specchio della fotocamera anteriore | Si |
DashCam Control | Si |
Indicatore ricarica rapida | Si |
Caratteristiche Monitor
In Dash/On Dash | In Dash |
tipo di LCD | Monitor da 6,2" Wide VGA |
retroiiluminazione LCD | Led |
Modalità di visualizzazione | 3 modalità |
Display full mode | (default) |
Display auto mode | (USB/SD) |
Schermo normale / modalità regolare | Normale |
Regolazione schermo | ► Noon & Night Memory. ► Brightness. ► Tint. ► Colour. ► Contrast. ► Black Level. ► Backlight. |
Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync/Navi Sync |
Livello DIimmer | Auto/On/Off |
Touch Panel | Resistive |
Tipo di display | Non Glare |
Angolo di visualizzazione LCD | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
Selezione NTSC/PAL | |
Modalità Display Off | Si |
Caratteristiche Audio
Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer |
Livello uscita pre-out | 4V |
Offset del volume | Si |
Controllo di fase subwoofer | Si |
Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
Dual Zone control | Si |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
Equalizzatore | Si, 13 Band Graphic EQ |
Digital Sound Processor (DSP | Si |
Time Aligment | Si |
Caratteristiche Multimedia e DSP
DSP Chip | AK7738 |
Controllo posizione | Si |
Preselezione posizione | 4 presets |
Posizione dimensione abitacolo | Si |
G-EQ | 13 bands |
G-EQ KBS | Si, Preset x8 + User x4 / Source |
G-EQ manual setting | Si |
G-EQ adjustable level | Si, -9dB/+9dB |
Filtro passa-alto | sì (centrale) |
HPF Cut Off Frequency | 14 |
HPF Cut Slope Level | 4 steps |
Filtro passa-basso | Si (Non-Fading) |
LPF Cut Off Frequency | 14 |
LPF Cut Slope Level | 4 |
X Over a 3 vie | Si |
Memoria sorgente DSP | Si |
Gestione livello canali | Si |
Space Enhancer | Si |
Supreme | Si |
Realizer | Si |
Loudness | Si |
Stage EQ | Si |
Volume Tweeter | Si |
Bass Boost | Si |
Drive EQ | Si |
Front Focus | Si |
Gestione tipo di vettura | |
Gestione dimensione speakers | Si |
Crossover |
Caratteristiche Sintonizzatore
Selezione stazioni | Auto / Manual |
Tipo di tuner | Helio |
Ricezione FM | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
Tuner Presets (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Informazioni traffico | Si |
Ricerca locale | Si |
AF Regional | Selezionabile : AF/AF REG/OFF |
Auto TP search | Si |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche Tuner DAB
DAB+ tuner integrati | Si |
Digital Radio Certification Mark | Si |
Ricerca intelligente | Si |
Modalità radio/modalità ricerca | Auto1/Auto2/Manual |
Lista servizi ordine alfabetico | Si |
Preset list | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
Servizi correlati | Si |
DAB-RDS integrato TI | Si |
Informazioni traffico | Si |
DAB Priority | Si |
selezione automatica DAB-DAB/DAB-FM | Si |
passaggio senza interruzione DAB-FM | Si |
Time Shift | Si |
DLS (Dynamic Label) | Si |
PTY (Programme Type) search | Si |
PTY (Programme Type) watch | Si |
Announcement Switching (ASW) Select | Si |
Supporto TMC Data Service | Si |
DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Si |
Soft linking | Si |
Antenna con selezione on/off | Si |
Riproduzione file audio
file AAC (*.m4a) sono riproducibili da | USB/SD/Disc |
AAC (*.aac) files are playable | USB/SD/Disc |
I file MP3 sono riproducibili da | USB/SD/Disc |
I file WMA sono riproducibii da | USB/SD/Disc |
I formati WAV sono riproducibili da | USB/SD/Disc |
Riproduzione file FLAC | USB/SD/Disc |
DSD high resolution audio format | USB/SD/Disc |
Riproduzione file video
File MPEG1/2 sono riproducibili | USB/SD/Disc |
File MPEG4 sono riproducibili | USB/SD/Disc |
File WMV sono riproducibili | USB/SD/Disc |
File H.264 sono riproducibili | USB/SD/Disc |
File mkv sono riproducibili | USB/SD/Disc |
File JPEG sono riproducibile | USB/SD/Disc |
File BMP sono riproducibili | USB/SD/Disc |
File PNG sono riproducibili | USB/SD/Disc |
Caratteristiche DVD
Codice regionale DVD | 2 |
DVD-Video | Si |
DVD±R/RW Compatible | Si |
CD-DA | Si |
Compatibile CD-R/RW | Si |
CD Repeat/Scan/Random | Si |
ID3 Tag | Si |
Funzione Zoom (DVD/VCD) | Si |
MPEG Audio | 2Ch Downmix |
Visualizzazione Time Code | Si |
Salta/Ricerca | Si |
Riproduzione Random | Folder |
Riproduzione Repeat | Folder/File/All |
Elenco accessi | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Caratteristiche USB
Porta USB | Si, 2x pig Tail |
Protocollo USB | 2.0 alta velocità |
Fornito di estensione aggiuntiva per cavo USB | 2x 1 meter |
Drive Change | Si |
Compatibile con WebLink | Si |
Riproduzione Repeat | Folder/File/All |
Riproduzione Random | Folder |
Riprendi la riproduzione | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Ricarica 1,5A (BC 1,2) | Si |
Caratteristiche iPod
Funziona con iPhone | Si |
USB Direct Control (Audio, 1 wire, Lightning-connector) | |
Riproduzione musica | Si |
Album art support | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
Skip search | Si |
Spotify App Link | Si |
iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
Apple CarPlay | |
Compatibile con WebLink | App disponibile su App Store |
Bluetooth Auto Paring per iPhone | Si |
Carica Batterie | Si |
* sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
Gestione Smartphone Android
Spotify Link per Android | Si |
Compatibile con WebLink | App disponibile su Google Play Store |
Caratteristiche SD card
SD HD | Micro-SD / SDHC / SDXC |
Riproduzione musica | Si |
Riproduzione Repeat | Folder/File/All |
Riproduzione Random | Folder |
Category search | Si |
Elenco accessi | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Riprendi la riproduzione | Si |
Caratteristiche varie BT
Max num. of regist. phones for HFP & A2DP | 10 phones |
Protocollo HFP (Hands Free Profile) di alta qualità sonora | HFP V1.6 |
Connessione di 2 telefoni | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio Streaming alta qualità | SBC/AAC |
Serial Port Profile (SPP) | Si |
Simple Secure Pairing (SSP) | Si |
Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries |
PBAP call history | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V1.5 |
iPhone & Android automatic pairing via USB | Si |
Riproduzione vocale / Siri Eyes Free | Si |
Spotify App Link | |
Funziona con iPhone Siri | Si |
Risposta/Attesa | Si |
Modalità Privata | Si |
Ricerca Alfabetica da rubrica | Si |
Cancellazione Rumore | Si |
Cancellazione dell'eco | Si |
Visualizzazione sul display status telefono | Si |
Visualizzazione sul display status del segnale | Si |
Visualizzazione sul display status batteria | Si |
Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Incluso |
Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si |
Dipende dal tipo di telefono | Con prodotti Kenwood |
App & Widgets preinstallate
Clock | Si |
Analizzatore di Spettro | Si |
Navigazione Turn by Turn | Si |
Spotify Link App | Si |
WebLink via USB | Si |
KENWOOD Remote App | iPhone / Android |
KENWOOD WebLink App | iPhone / Android |
Caratteristiche Navigazione
Navigazione by Garmin | Si |
Controllo Touch Screen | Si |
Dimensione memoria interna | 16 GB |
Mappa inclusa | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
Mappa inclusa | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
Copertura mappa | North: Austria, Belarus, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Slovak, Sweden, Ukraine, United Kingdom |
Copertura mappa (Europa dell'Est) | South: Albania, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, France, Greece, Hungary, Italy, Kosovo, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Portugal, Reunion, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, DOM |
Aggiornamento mappa | Via download on SD card |
Aggiornamento mappe gratuito | 3 Years (Starts after 20km first time driving) |
Posizione di default | dipende dal settaggio locale |
Visualizzazione mappa 3D | Si |
Visualizzazione mappa 2D | Si |
GUI primaria/ secondaria | Si |
Funzione Auto Zoom | Si |
Guida vocale con Text-To-Speech (TTS) | Si |
Guida vocale | Si |
Ricerca multipla destinazione | Si |
Ricalcolo automatico | Si |
I favoriti | Si |
Unità TMC (Traffic Message Channel) | Si |
Interfaccia grafica easy-to-use | Si |
ECORoute | Si |
Assistente di corsia | Si |
Lane assist | Si |
Visualizzazione incroci a mezzo schermo | Si |
PhotoReal junction view | Si |
Globe view (mappatura mondo) | Si |
Multi-route review | Si |
Uscita Trip Log da PC via USB | Si |
Traffic Trends | Si |
Autovelox | upload via USB (third party poi) |
INRIX traffic | Si |
INRIX Parking | Si, (2 years Free Trial) |
INRIX Gas Price | Si, (2 years Free Trial) |
INRIX Weather | Si, (2 years Free Trial) |
INRIX RoadWeather | Si, (2 years Free Trial) |
INRIX Traffic Free Trial | 2 years |
Trip Computer | Si |
Indicatori limiti di velocità | Si |
Ricalcolo veloce e visualizzazione mappa | Si |
Map Buttons and Map Tools | Si |
Door to Door Navigation (point addressing) | Si |
Punti di interesse (POI) | Si |
POI customizzati | Si |
Ricerca veloce dei POI | Si |
POI Call Button | Si |
Barra ricerca con indicazioni | Si |
Tramonto - informazioni | Si |
Rilevazione posizione veicolo | Con GPS |
Illuminazione Giorno/Notte | Si |
Ricalcolo della rotta in caso di deviazioni | Si |
Selezione del percorso preferito | Si |
Visualizzazione del informazioni GPS | Si |
Informazioni personalizzabili sul profilo del veicolo | Si |
Chiamata attraverso la ricerca dei POI | Si |
Caratteristiche per la navigazione Camion e Camper
Truck/camper navigation | Si |
Truck Profile | Si |
Truck Setting | Si |
Truck Specific Routing | Si |
Truck POI's | Si |
Abilita/Disabilita restrizioni | Si |
Messaggi di allerta personalizzabili | Si |
Suspend Resume UI | Si |
Stazioni di pesa lungo il percorso | Si |
Environmental Zones | Si |
POI ACSI | Si |
Tramonto - informazioni | Si |
POI disclaimer | Si |
Visual/Audio Warning on Speed Limit Change | Si |
Connettività
iPod Digital Connection (1 cavo) | Si, With optional cable KCA-iP103 (audio only) |
Interfaccia USB | 2 x USB 2.0 (pigtail) |
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si, Richiesta interfaccia opzionale |
OEM Display Control | Si |
Compatibilità comandi a volante programmabile | Si |
DC-Cord | Mitsumi to ISO |
Cavo del sensore di parcheggio | Si |
Power Control (P.CON) | Si |
2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
Dimmer | Si |
AV-Input (Non Switchable) | (Mini-jack) audio & video |
AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Available AV-Out source | DVD/AV-in/USB |
Cavo del sensore di retromarcia | Si |
Ingresso retrocamera | Ingresso video RCA dedicato |
Ingresso per videocamera frontale | Ingresso video RCA dedicato |
Front/Rear Camera Control Line | Si |
Multi View Camera Control Line | Si |
Terminale controllo videocamera posteriore | Si |
Dashcam Link | Si |
Pre-out amplificati | RCA: Frontale/Posteriore/Subwoofer |
3rd Party TV Control (Mini-Jack) | Si |
Ingresso HDMI | Type A |
Ingresso per antenna GPS | HRS GT5-1S connector |
Ingresso antenna FM | JASO connector |
DAB Aerial input | SMB |
Ingresso per microfono esterno | Mini-jack |
Specifiche Monitor
Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,2 Inches Wide |
Dimensioni schermo (LxA) | 137,5 x 77,2mm |
Display | Transparent TN LCD |
Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
Numero di Pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixel effettivi | 99,99% |
Disposizione dei pixel | RGB |
Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
Specifiche Video
Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
External video input level (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
External audio max. input level (mini-jack) | 2Vpp / 25kOhm |
Video input level (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Audio Output Level (mini-jack) | 1,2Vpp / 10kOhm |
HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Specifiche Audio
Potenza in uscita | 50W x 4 |
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
Output frequency band | 20Hz ~ 88kHz |
Livello Preout | 4000mV / 10kOhm, |
Impedenza di preuscita | 300Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Caratteristiche DSP
Banda di frequenza | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Guadagno | –9db ~ +9db |
Frequenza filtro passa-alto | Through/30/40/ ~ /220/250 (Hz) |
Pendenza filtro passa-alto | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Frequenza filtro passa-basso | 30/40/ ~ /220/250(Hz)/Through |
PEndenza filtro passa-basso | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Regolazione ritardi temporali | 0 till 610cm (1cm step) |
Time Alignment Position Gain | -8dB ~ 0dB |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | 1k/1.6k/2.5k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -6/-12 (dB) |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | Through/30/40/ ~ /250Hz & 1k/1.6k/ ~ 12.5k/Through |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
Subwoofer Level | --50dB ~ 10dB |
Tipo di Equalizzatore | Grafico |
Banda di frequenza | 13 bands |
Specifiche Tuner Radio
FM range: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Si |
Sensibilità utile FM | 0,8μV/75ohm (S/N 9,3dB) |
Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 15,2dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 75dB |
Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
Separazione Stereo FM(1kHz) | 45dB |
MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Specifiche Tuner DAB
Banda III - Range di frequenza | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Modalità | I, II, III, IV |
Sensibilità | - 100dBm |
Rapporto segnale/rumore | 90dB |
Formato audio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 |
DAB tipo di connettore | SMB |
oltaggio di uscita | 14,4V (11V to 16V allowable) |
Corrente massima | < 100 mA |
Caratteristiche DVD
Convertitore D/A | 32 bit |
Decoder Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Decoder audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile |
Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 44kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsione armonica totale | 0,01% (1kHz) |
Rapporto segnale/rumore | 90,5dB (1kHz) |
Gamma dinamica | 89dB |
Numero bit dell'elaborazione | 16/20/24bit |
Specifiche USB
Versione USB | 2.0 alta velocità |
File | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Corrente in uscita | 1500mA |
Convertitore D/A | 24/32 bit |
Riproduzione Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Riproduzione Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Specifiche SD card
SD card compatibili | micro-SD/SDHC/SDXC |
File | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Capacità massima | 2000 GB |
Trasferimento dati | Maximum 24 Mbps |
Riproduzione Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Riproduzione Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | Bluetooth V3.0 |
Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz |
Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Variazione massima | Approx. 10 meter |
Protocollo HandsFree (HFP) | Si, V 1.6 |
Protocolli seriali (SPP) | Si, V1.2 |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si, V1.3 |
Audio Codec | SBC/AAC |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V1,5 |
Phonebook access profile (PBAP) | Si, V 1.2 |
Caratteristiche Navigazione
Tipo di ricevitore | Ricevitore GPS ad altissima sensibilità |
Fraquenza di ricezione | 1575,42 MHz (C/A code) |
Tempo di acquisizione alla prima accensione | < 29 sec |
Aggiornamento | 1/sec continuous |
Precisione rilevamento posizione | < 2,5 meters/typical |
Precisione velocità | 0,1 meter/sec RMS |
Rilevazione posizionamento | GPS |
Antenna | Antenna GPS esterna |
Accessori in dotazione
Chiavette di estrazione | 2 pieces |
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
DC cord (Mitsumi to ISO) | 23 cm |
CAvo di estensione USB | 2 pieces, 1 meter |
Antenna GPS | con cavo da 3,5 cm |
Supporto per antenna GPS (Pad metallico adesivo) | Si |
Microfono | con cavo da 3 cm |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
Consumo | 15A |
Dimensioni (LxAxP) | 178 x 100 x 155mm |
Peso , inclusa slitta e cornice | 2,1 kg |
Range di temperatura | -10°C ~ 60°C |