DMX7722DABCAMPER
DMX7722DABS + Sygic GPS Navigation con abbonamento all'app Caravan Routing.
Ricevitore AV multimediale digitale con display WVGA da 6,8", connessioni wireless avanzate per smartphone (WiFi e Bluetooth) e radio digitale DAB+. Include abbonamento di 3 anni per l'app "Sygic GPS Navigation with Caravan Routing" ottimizzata su misura per camper, camper e roulotte. Anche senza una connessione Internet, non rimanere mai bloccato sotto ponti bassi o strade strette con il percorso basato sulle dimensioni e sul peso del tuo veicolo. Accedi ai PDI precaricati per camper, roulotte e auto. Funzioni di navigazione con guida vocale, indicazione dinamica della corsia, visualizzazione svincoli. Limiti di velocità. Informazioni sul traffico in tempo reale, avvisi sugli autovelox in tempo reale, prezzi del carburante e molto altro. Compatibile con CarPlay e Android Auto.
Compra On-Line
Caratteristiche Principali
Touch panel capacitivo WVGA da 6,8" con immagini nitide e ad alto contrasto, colori vividi e ampi angoli di visione. |
Wi-Fi integrato per una comoda connessione wireless con uno smartphone compatibile. |
Sintonizzatore radio DAB+ per una ricezione priva di rumore e interferenze e un suono stereo digitale cristallino. |
tecnologia wireless Bluetooth(R) per chiamate in vivavoce e musica in streaming. (Le funzioni disponibili dipendono dal telefono cellulare) |
Supporta CarPlay in modalità wireless (Wifi) e cablata (USB). |
Supporta Android Auto in modalità wireless (Wifi) e cablata (USB) |
Supporta il mirroring USB Android inclusa la funzionalità di controllo touch a 2 vie |
Ingresso dedicato per telecamera posteriore con linee guida per il parcheggio |
3 preout RCA ad alta potenza (2,5 V) (anteriore/posteriore/sub) |
Processore audio digitale, allineamento temporale ed equalizzatore a 13 bande per miglioramenti ottimali della sintonizzazione del suono |
Corpo corto (75 mm) per una facile installazione |
Abbonamento all'app "Sygic GPS Navigation with Caravan Routing" con licenza di 3 anni inclusa. |
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 2 DIN |
Graphic User Interface | Si |
Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
Illuminazione tasti | Colorazione variabile |
Touch sensor | Si |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Tono sensbile al tocco | Si |
Telecomandabile | Si, KNA-RCDV340 |
Orologio digitale | Si |
Bluetooth integrato | Si |
Tuner DAB integrato | Si |
Wi-Fi integrato | Si |
Made for iPod | Si |
Compatibile con Apple Car Play | Si |
Works Wireless with Apple CarPlay | Si |
Android Auto Ready | Si |
Works Wireless with Android Auto | Si |
Mirroring per Android via USB | Si |
Firmware aggiornabile | Si |
Caratteristiche Monitor
tipo di LCD | Wide VGA 6,8" |
Tipo di display | anti riflesso |
Display film | Anti ditate |
retroiiluminazione LCD | Led |
Touch Panel | Capacitivo |
Modalità di visualizzazione | 3 modalità (Full(default)/Auto/Normal) |
Regolazione schermo | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast |
Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync |
Livello DIimmer | Auto/On/Off |
Modalità Sorgente Video | CarPlay/Android Auto. |
Viewing Angle Adjustment | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
Selezione NTSC/PAL | Yes (Auto) |
Modalità Display Off | Si |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
Testo | 14 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Hebrew ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Aggiornamenti Software | via USB |
Modalità Demo | Si |
Personalizzazione Top Menu | Si |
Sfondo personalizzabile | preset x 9 + user set x 1 |
Cattura immagini | Si |
Interuzione R-CAM | Si |
Visualizzazione R-Cam sul display | Si |
Assistenza parchegigo / linee guide | Si |
Caratteristiche Network e Wi-Fi
Wi-Fi integrato | Incorporato |
Gamma di frequenze | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac |
Connessione Wifi per Apple Car Play | Si |
Connessione Wifi per Android Auto | Si |
Navigation app
Developer | Sygic |
Available on Google Play | Si |
Available on App Store | Si |
Offline 3D Maps | Si |
Map updates | Monthly |
Android Auto Connectivity | Wired & Wireless |
CarPlay Connectivity | Wired & Wireless |
Mobile Speed Cameras | Si, * Requires an internet connection |
Speed Limits | Si |
Lane Assistant | Si |
Real-time Traffic | Si, * Requires an internet connection |
Sign Recognition | Si |
Voice-guided Navigation | Si |
Real-time Navigation | Si |
Visualizzazione incroci | Si |
Customisable vehicle icon | Preloaded icons |
Fuel prices | Si, * Requires an internet connection |
Real-time Route Sharing | Si, * Requires an internet connection |
Customized routes for vehicle type, size & weight | For Car, Motorhomes & Camper Vans |
Points of interest (POI's) | For Car, Motorhomes & Camper Vans |
Caratteristiche Sintonizzatore
Selezione stazioni | Elenco |
Tipo di tuner | JKTS |
Ricezione FM | Si |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
AM Reception | Si |
FM(RDS) + AM(MW/LW) Tuner | Si |
Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | Auto1/Auto2/Manual |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Tuner Presets (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Informazioni traffico | Si |
Ricerca locale | Si |
Auto TP search | Si |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche Tuner DAB
DAB+ tuner integrati | Si |
Digital Radio Certification Mark | Si |
DAB/DAB+ Band | Band III |
DAB/DAB+ Transmission Mode | I, II, III, IV |
Ricerca intelligente | Si |
Modalità radio/modalità ricerca | Auto1/Auto2/Manual |
Service preset | 5 band * 3 cell preset, |
Preset list | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
Informazioni traffico | Si |
selezione automatica DAB-DAB/DAB-FM | Si |
passaggio senza interruzione DAB-FM | Si |
Supporto DMB | Si |
Announcement Switching (ASW) Select | Si |
EPG (Electronic Program Guide) | Si |
Soft linking | Si |
Antenna con selezione on/off | Si |
Caratteristiche varie BT
Profilo viva-voce (HPF) | Ver. 1.8 |
Connessione di 2 telefoni | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio Streaming alta qualità | SBC/AAC |
Serial Port Profile (SPP) | Si |
Simple Secure Pairing (SSP) | Si |
Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V 1.6 |
Supporto multi profilo | Si |
iPhone & Android automatic pairing via USB | Si |
KENWOOD Music Mix Support | Si |
Modalità Privata | Si |
Richiesta interruzione chiamata | Si |
Controllo voce | Si |
Cancellazione Rumore | Si |
Cancellazione dell'eco | Si |
Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Microfono esterno |
Riproduzione file audio
Riproduzione file video
File MPEG1/2 sono riproducibili | USB |
File MPEG4 sono riproducibili | USB |
File WMV sono riproducibili | USB |
File H.264 sono riproducibili | USB |
File mkv sono riproducibili | USB |
File JPEG sono riproducibile | USB (for wallpaper) |
File BMP sono riproducibili | USB (for wallpaper) |
File PNG sono riproducibili | USB (for wallpaper) |
Caratteristiche USB
Porta USB | Si, Posteriore |
Protocollo USB | 2.0 alta velocità |
Si | |
Drive Change | Si |
Android Auto | Si |
Compatibile con Apple Car Play | Si |
USB Mirroring for Android | install "Mirroring OA for KENWOOD" from Playstore |
Riproduzione Repeat | Folder/File/All |
Riproduzione Random | Folder / File |
Category search | Si |
Riprendi la riproduzione | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Ricarica 1,5A (BC 1,2) | Si |
Caratteristiche iPod
Connection via: | USB / BT / Wifi |
iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
Apple CarPlay | sì |
Caratteristiche Audio
Max. potenza in uscita | 4 x 50W |
Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer |
Livello uscita pre-out | 2,5V |
Offset del volume | Si |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
Caratteristiche Multimedia e DSP
DSP Chip | JKTS DSP |
Controllo posizione | Si |
Preselezione posizione | 4 presets |
Posizione dimensione abitacolo | Si |
G-EQ | 13 bands |
G-EQ KBS | Si |
G-EQ manual setting | Si |
G-EQ adjustable level | Si, +9dB / -9dB |
Filtro passa-alto | sì |
Filtro passa-basso | sì |
X Over a 3 vie | Si |
Gestione livello canali | Si |
Space Enhancer | Si |
Supreme | Si |
Si | |
Loudness | Si |
Stage EQ | Si |
Bass Boost | Si |
Drive EQ | Si |
Gestione dimensione speakers | Si |
Allineamento Temporale Digitale | Si |
Equalizer presets / User set | 8 presets / 4 User set |
Balance & Fader Control | Si |
Source Volulme Offset | source independent |
Caratteristiche Video
Uscita audio video | Si, Video: RCA, Audio: mini-jack |
Ingresso Audio/Video | Si, Mini-jack (Rear) |
Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso video dedicato (RCA) |
Rilevamento modalità retrocamera | Sensore di retromarcia |
Linee guida per il parcheggio | Si |
Connettività
Interfaccia USB | 1 posteriore |
DC-Cord | NEW Mitsumi to ISO |
Cavo del sensore di retromarcia | Si |
Cavo del sensore di parcheggio | Si |
Power Control (P.CON) | Si |
Dimmer | Si |
Preout | 3 x RCA (Front/rear/subwoofer) |
AV-Input | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) |
AV-Input (Switchable AV-in / Camera) | Si |
Video Out | RCA x1 |
Camera inputs | up to 2 camera's |
Ingresso retrocamera | Ingresso video RCA dedicato |
Ingresso per antenna GPS | HRS GT5-1S connector |
Ingresso antenna FM | JASO connector |
DAB Aerial input | SMB connector |
Ingresso per microfono esterno | 3,5mm mini-jack |
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
Compatibilità comandi a volante programmabile | Si |
Specifiche Audio
Potenza in uscita | 50W x 4 |
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
Output frequency band | 20 Hz ~ 88 kHz |
Livello Preout | 2,5mV / 10kOhm, |
Impedenza di preuscita | 600Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Specifiche Video
Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
External Video Input Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
External video input level (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
External audio max. input level (mini-jack) | 2Vpp / 25kOhm |
Video input level (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Specifiche Monitor
Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,75 Inches Wide |
Dimensioni schermo (LxA) | 151,8 x 79,7mm |
Display | Transparent TN LCD |
Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
Numero di Pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixel effettivi | 99,99% |
Disposizione dei pixel | RGB |
Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 12V DC car battery |
Dimensioni corpo centrale | 182 x 111 x 74mm |
Peso corpo centrale | 1200gr, (Sleeve & Escution included) |
Accessori in dotazione
Chiavette di estrazione | 2 pieces |
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
DC cord (Mitsumi to ISO) | 25 cm |
Antenna GPS | con cavo da 3,5 cm |
Supporto per antenna GPS (Pad metallico adesivo) | Si |
Microfono | con cavo da 3 cm |
Manuale di isruzioni multi lingua incluso | Quick-Guide + Instruction manual |