DMX8021DABCAMPER
DMX8021DABS + Navigazione GPS Sygic con abbonamento all'app Caravan Routing
Ricevitore AV multimediale digitale con display WVGA da 7,0", connessioni wireless avanzate per smartphone, Bluetooth e radio digitale DAB+. Include abbonamento di 3 anni per l'app personalizzata "Sygic GPS Navigation with Caravan Routing" ottimizzata per camper, camper e roulotte. Anche senza connessione Internet, non rimanere mai bloccato sotto ponti bassi o strade strette con percorsi basati sulle dimensioni e sul peso del tuo veicolo Accedi ai PDI precaricati per camper, roulotte e auto Navi con navigazione guidata vocale, indicazione dinamica della corsia, visualizzazione svincoli, limiti di velocità. Informazioni sul traffico in tempo reale, avvisi sugli autovelox in tempo reale, prezzi del carburante e molto altro. Compatibile con CarPlay e Android Auto.
Compra On-Line
Caratteristiche Principali
Touch panel capacitivo WVGA da 7,0" con immagini nitide e ad alto contrasto, colori vividi e ampio angolo di visione |
Wi-Fi integrato per una comoda connessione wireless con uno smartphone compatibile. |
Sintonizzatore radio DAB/DAB+ per una ricezione priva di rumore e interferenze e un suono stereo digitale cristallino |
tecnologia wireless Bluetooth(R) per chiamate in vivavoce e musica in streaming. (Le funzioni disponibili dipendono dal telefono cellulare) |
Supporta CarPlay in modalità wireless e con un cavo USB. |
Supporta Android Auto in modalità wireless e con un cavo USB |
Supporta il mirroring wireless per Android, inclusa la funzionalità di controllo touch a 2 vie. |
Fino a 4 ingressi telecamera che consentono il massimo in termini di praticità, flessibilità e sicurezza |
3 preout RCA ad alta potenza (5,0 V) (anteriore/posteriore/sub) |
Compatibile con Hi-Res Audio che fornisce una maggiore chiarezza e dettaglio del suono rispetto ai formati audio digitali compressi standard. |
Processore audio digitale, allineamento temporale ed equalizzatore a 13 bande per miglioramenti ottimali della sintonizzazione del suono. |
Porta USB di tipo C ad alta velocità posteriore. Fino a 3,0 A di carica massima |
Corpo corto (85 mm) per una facile installazione |
Abbonamento all'app "Sygic GPS Navigation with Caravan Routing" con licenza di 3 anni inclusa. |
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 2 DIN |
Security Code Function | Si, impostato dall'utente |
Graphic User Interface | Si |
Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
Illuminazione tasti | Colorazione variabile |
Memoria di installazione | Si |
Memoria di Back-up | Si |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Telecomandabile | Si, (KCA-RCDV331) |
Orologio digitale | Si |
Bluetooth integrato | Si |
Tuner DAB integrato | Si |
Wi-Fi integrato | Si |
Made for iPod | Si |
Compatibile con Apple Car Play | Si |
Works Wireless with Apple CarPlay | Si |
Android Auto Ready | Si |
Works Wireless with Android Auto | Si |
Wireless Mirroring for Android | Si |
Firmware aggiornabile | Si |
Ingresso HDMI | Per riproduzione video |
Dashcam Link | Si |
Ingresso GPS | Antenna GPS & Glonass inclusa |
Caratteristiche Monitor
LCD | 7,0" Wide VGA |
Tipo di display | anti riflesso |
Display film | Anti-Fingerprint / Anti-Reflection / Anti-Glare) |
Touch Panel | Capacitivo |
Modalità di visualizzazione | 3 modalità (Full(default)/Auto/Normal) |
Regolazione schermo | ► Noon & Night Memory. ► Brightness. ► Tint. ► Colour. ► Contrast. ► Black Level. ► Backlight. |
Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync |
Livello DIimmer | Sync / On / Off |
Modalità Sorgente Video | Mirorring / CarPlay / Android Auto. |
Angolo di visualizzazione LCD | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
Selezione NTSC/PAL | Yes (Auto) |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
Testo | 22 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Aggiornamenti Software | via USB |
Grafica | Graphics |
Analizzatore di Spettro | Si |
Modalità Demo | Si |
Personalizzazione Top Menu | Si |
Opening Screen | standard |
Sfondo personalizzabile | Preset x6: ► Static x4. ► Colour Customize x1. ► Sync Album Art x1. ► USER x2. |
Cambio colore sfondi | sì |
Multi Widgets | Multi (up to 4), Clock, Weather & Photo Frame Widget |
Picture in Picture | Si |
Animazione GUI | Si |
Cattura immagini | Si |
Interuzione R-CAM | Si |
Visualizzazione R-Cam sul display | Si |
Assistenza parchegigo / linee guide | Si |
Interruzione della fotocamera anteriore | Si |
DashCam Control | Si |
Indicatore ricarica rapida | Si |
Caratteristiche Network e Wi-Fi
Wi-Fi integrato | Incorporato |
Gamma di frequenze | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac |
Connessione Wifi per Apple Car Play | Si |
Connessione Wifi per Android Auto | Si |
Connessione Wifi per Android Mirroring | Si |
Navigation app
Developer | Sygic |
Available on Google Play | Si |
Available on App Store | Si |
Offline 3D Maps | Si |
Map updates | Monthly |
Android Auto Connectivity | Wired & Wireless |
CarPlay Connectivity | Wired & Wireless |
Mobile Speed Cameras | Si, * Requires an internet connection |
Speed Limits | Si |
Lane Assistant | Si |
Real-time Traffic | Si, * Requires an internet connection |
Sign Recognition | Si |
Voice-guided Navigation | Si |
Real-time Navigation | Si |
Visualizzazione incroci | Si |
Customisable vehicle icon | Preloaded icons |
Fuel prices | Si, * Requires an internet connection |
Real-time Route Sharing | Si, * Requires an internet connection |
Customized routes for vehicle type, size & weight | For Car, Motorhomes & Camper Vans |
Points of interest (POI's) | For Car, Motorhomes & Camper Vans |
Caratteristiche Sintonizzatore
Selezione stazioni | Manual / Preset (List) |
Tipo di tuner | Lithio |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
FM(RDS) + AM(MW/LW) Tuner | Si |
Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Tuner Presets (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
Preset memory senza back-up | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Informazioni traffico | Si |
Ricerca locale | Si |
AF Regional | Selezionabile : AF/AF REG/OFF |
Auto TP search | Si |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche Tuner DAB
DAB+ tuner integrati | Si |
Digital Radio Certification Mark | Si |
Ricerca intelligente | Si, (Service, Ensemble & Component) |
Ricerca d'insieme | Si |
Modalità radio/modalità ricerca | Auto1/Auto2/Manual |
Service preset | 15 band * 1 cell preset, |
Lista servizi ordine alfabetico | Si |
Preset list | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
Servizi correlati | Si |
Informazioni traffico | Si |
DAB Priority | Si |
selezione automatica DAB-DAB/DAB-FM | Si |
passaggio senza interruzione DAB-FM | Si |
DLS (Dynamic Label) | Si |
PTY (Programme Type) search | Si |
PTY (Programme Type) watch | Si |
Announcement Switching (ASW) Select | Si |
Supporto TMC Data Service | Si |
DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Si |
Soft linking | Si |
Antenna con selezione on/off | Si |
Caratteristiche varie BT
Modulo | Murata |
Profilo viva-voce (HPF) | V1.7 |
Protocollo HFP (Hands Free Profile) di alta qualità sonora | HFP V1.7 |
Possibile connessione Viva Voce a 2 telefoni | Si |
Connessione di 2 telefoni | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si, (SBC/AAC) |
Audio Streaming alta qualità | SBC/AAC |
Numero massimo di dispositivi per A2DP | 5 units |
Serial Port Profile (SPP) | Si |
Simple Secure Pairing (SSP) | Si |
Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V 1.6 |
Supporto multi profilo | Si |
iPhone & Android automatic pairing via USB | Si |
KENWOOD Remote App Ready | |
KENWOOD Music Mix Support | Si |
Risposta/Attesa | Si |
Modalità Privata | Si |
Ricerca Alfabetica da rubrica | Si |
Cancellazione Rumore | Si |
Cancellazione dell'eco | Si |
Visualizzazione sul display status telefono | Si |
Visualizzazione sul display status audio | Si |
Visualizzazione sul display status del segnale | Si |
Visualizzazione sul display status batteria | Si |
Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Inclusa (cavo posteriore) |
Riproduzione file audio
Riproduzione file video
File MPEG1/2 sono riproducibili | USB |
File MPEG4 sono riproducibili | USB |
File WMV sono riproducibili | USB |
File H.264 sono riproducibili | USB |
File mkv sono riproducibili | USB |
File JPEG sono riproducibile | USB |
File BMP sono riproducibili | USB |
File PNG sono riproducibili | USB |
Caratteristiche USB
Porta USB | Si, Super Speed USB-C type. |
Protocollo USB | 2.0 alta velocità |
Fornito di estensione aggiuntiva per cavo USB | sì, 1m |
Drive Change | Si |
Android Auto | Si |
Compatibile con Apple Car Play | Si |
Tag Information Display | Si |
Album Art Display | Si |
Ricerca Repeat/Scan/Random | Si |
Riproduzione Repeat | Folder/File/All |
Riproduzione Random | Folder |
Category search | Si |
Link Search | Si |
Riprendi la riproduzione | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Caratteristiche iPod
Funziona con iPhone | Si |
USB Direct Control (Audio, 1 wire, Lightning-connector) | con cavo opzionale KCA-iP103 |
Album art support | Si |
Ricerca Music library | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
Skip search | Si |
iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
iTunes Radio App | yes iAP2 |
Apple CarPlay | Wireless or Wired via USB |
Reverse browsing | Si |
Funziona con iPhone Siri | Si |
Bluetooth Auto Paring per iPhone | Si |
Carica Batterie | Si |
* sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
Caratteristiche Audio
Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer |
Livello uscita pre-out | 5V |
Offset del volume | Si |
Balance/Fader | Si, (via DSP) |
Loudness | Si, con DSP |
Bass Boost | Si, (Via DSP) |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
Equalizzatore | Si, 13 Band Graphic EQ |
Digital Sound Processor (DSP | Si |
Time Aligment | Si |
Beep On/Off | Si |
Caratteristiche Multimedia e DSP
Gestione tipo di vettura | Off / Compact / Sedan / Wagon / Minivan / SUV / Passenger Van |
Gestione dimensione speakers | Si |
Crossover | 3-Way / 2-way X'over / HPF / LPF |
Allineamento Temporale Digitale | Si |
Tipo di Equalizzatore | Graphical |
Equalizzatore | 13-Bands |
Equalizer presets / User set | 8 presets / 4 User set |
Balance & Fader Control | Si |
Source Volulme Offset | source independent |
Sound Effects | ► Bass Boost ► Supreme ► Loudness ► Sound Realizer ► Drive Equalizer ► Stage EQ ► Space Enhancer |
Audio Setup Memory | Si |
Connettività
iPod Direct Control | Si |
Interfaccia USB | USB-C (Detachable, Rear side) |
DC-Cord | Mitsumi to ISO |
Cavo del sensore di retromarcia | Si |
Cavo del sensore di parcheggio | Si |
Power Control (P.CON) | Si |
2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
Dimmer | Si |
Cavo per il segnale odometrico | Si |
Pre-out amplificati | 3 x RCA: Front/Rear/Subwoofer |
AV-Input | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) |
AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Available AV-Out source | AV-in / Off |
Camera inputs | up to 4 camera's |
Ingresso retrocamera | Ingresso video RCA dedicato |
Ingresso per videocamera frontale | selezionabile : Front / Dash-Camera-in |
Ingresso HDMI | Type A |
Multi View Camera Control Line | Si |
Dashcam Link | Si |
Ingresso per antenna GPS | HRS GT5-1S connector |
Ingresso antenna FM | JASO connector |
DAB Aerial input | SMB connector |
Ingresso per microfono esterno | 3,5mm mini-jack |
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si, Richiesta interfaccia opzionale |
OEM Display Control | Si, Optional interface (KIM) needed |
Compatibilità comandi a volante programmabile | Si |
Display input/output control | Si |
Specifiche Tuner Radio
FM range: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Si |
Sensibilità utile FM | 0,8μV/75ohm (S/N 30dB) |
Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 15,2dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 65dB |
Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
Separazione Stereo FM(1kHz) | 45dB |
MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile MW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile LW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
Specifiche Tuner DAB
Banda III - Range di frequenza | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Modalità | I, II, III, IV |
Sensibilità | - 100dBm |
Rapporto segnale/rumore | 90dB |
Formato audio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 |
DAB tipo di connettore | SMB |
oltaggio di uscita | 14,4V (11V to 16V allowable) |
Corrente massima | < 100 mA |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | Bluetooth V5.0 |
Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz |
Potenza di uscita | +4dBm(max), power class 2 |
Variazione massima | Approx. 10 meter |
Protocollo HandsFree (HFP) | Si, V1.7 |
Protocolli seriali (SPP) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio Codec | SBC/AAC |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V 1.6 |
Phonebook access profile (PBAP) | Si |
Supporto multi profilo | Si |
Specifiche USB
Versione USB | USB-C - 2.0 High Speed |
File | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Corrente in uscita | 1500mA |
Convertitore D/A | 24/32 bit |
Riproduzione Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Riproduzione Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
S/N Ratio | 98,5 dB (1kHz) |
Gamma dinamica | 89dB |
Specifiche Audio
Potenza in uscita | 50W x 4 |
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
Output frequency band | 20 Hz ~ 88 kHz |
Livello Preout | 5000mV / 1kOhm, |
Impedenza di preuscita | 300Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Caratteristiche DSP
Banda di frequenza | 62.5/100/160/ ~ /6.3k/10k/16k Hz |
Guadagno | –9db ~ +9db |
Time Alignment | 0 — 610cm(1 cm step) |
Tipo di speaker - Cantrale | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
Tipo di speaker - Frontale | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Tipo di speaker - Posteriore | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Tipo di speaker - Subwoofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, Through |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz |
3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, Through |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct |
Subwoofer Level | -50dB ~ 10dB |
Tipo di auto | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Specifiche Video
Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
External video input level (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
External audio max. input level (mini-jack) | 2Vpp / 25kOhm |
Video input level (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Audio Output Level (mini-jack) | 0,9Vpp / 10kOhm |
HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Specifiche Monitor
Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,95 Inches Wide |
Dimensioni schermo (LxA) | 156,6 x 81,6mm |
Display | Transparent TN LCD |
Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
Numero di Pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixel effettivi | 99,99% |
Disposizione dei pixel | RGB |
Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 14,4V (11 ~ 16V Allowable) |
Dimensioni (LxAxP) | 178 x 100 x 85mm |
Peso | 1500gr |
Accessori in dotazione
Chiavette di estrazione | 2 pieces |
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
DC cord (Mitsumi to ISO) | 20 cm |
CAvo di estensione USB | 1 pezzo, 1 metro |
Antenna GPS | con cavo da 3,5 cm |
Microfono | con cavo da 3 cm |
Manuale di isruzioni multi lingua incluso | Quick-Guide + Instruction manual |
Manuali scaricabili | Si |