CR-ST500S-B
Smart Hi Fi System
Con una potenza totale di 30 watt RMS, il CR-ST500S offre un suono cristallino e preciso e riempie senza sforzo anche le stanze più grandi grazie ad una qualità acustica straordinariamente ricca. Gli altoparlanti a banda larga di alta qualità garantiscono un'eccellente riproduzione musicale, mentre il subwoofer downfire integrato con membrana passiva garantisce bassi potenti che inizialmente non ti aspetteresti da un sistema HiFi così compatto. Il cuore del sistema è l'impressionante ampio display da 4 pollici, che non solo visualizza chiaramente tutte le informazioni, ma consente anche una navigazione e un controllo intuitivi. Grazie alle funzioni intelligenti integrate, lo streaming di musica è un gioco da ragazzi. Il CR-ST500S riproduce la musica tramite Bluetooth, WiFi o direttamente tramite vari servizi di streaming come Spotify e Deezer. L'aspetto elegante del sistema Smart HiFi si inserisce armoniosamente in qualsiasi interno moderno e lo rende il compagno ideale per tutti coloro che apprezzano il design elegante senza sacrificare il vero suono HiFi.
Compra On-Line
Caratteristiche Principali
Display Extra Large 4" a colori |
Digital amplifier con DSP 30W RMS |
2 altoparlanti a banda larga da 2" con subwoofer attivo da 4" e radiatore passivo |
Sound EQ con controlli bassi/alti |
Due manopole per il controllo delle funzioni e tasi |
Spotify Connect / Spotify HiFi / Deezer |
Internet radio e Podcast con connessone Wi FI |
Sintonizzatore DAB+ e fm RDS |
Bluetooth per audio in streaming (A2DP) |
Varie funzioni di sveglia, timer di spegnimento, visualizzazione dell'ora |
Antenna ad asta staccabile con connettore F per FM/DAB |
Gestibile tramite app per smartphone (UNDOK / OKTIV) |
Telecomando a infrarossi incluso |
Caratteristiche Sintonizzatore
Sintonizzatore radio | Si, FM con RDS |
Sintonizzatore (DAB+) | Si |
Radio Data System (RDS) | Si |
Radio Text | Si |
PTY (FM) | Si |
PTY (DAB) | Si |
DLS (DAB) | Si |
Numero di preset (FM) | 40 |
Numero di stazioni preimpostate | 40 |
Alarm | Si, , 2 individually adjustable alarm times programmable, with the following options; Daily / Once / Weekends / Business Days |
Sleep Timer | Si, , Off / 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 minutes |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | Version 5.2 Class 2 |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Potenza di uscita | 4.83dBm |
Area massima di funzionamento | Circa 10m (la distanza potrebbe variare a seconda delle condizioni ambientali) |
Banda di frequenza | 2,402 GHz - 2,480 GHz |
Funzione Network
Wi-Fi | Si |
Bluetooth | Si |
Internet Radio | Si |
Spotify Connect | Si |
Spotify HiFi | Si |
Deezer | Si |
Diffusori
Configurazione | 2 x 2"broadband Speakers with 4" active subwoofer and passive radiator |
Griglia | Copertura fissa in tessuto |
Specifiche Audio
Potenza di uscita | 30 Watt RMS |
Gamma di frequenze | 50 Hz ~ 20kHz |
Specifiche Tuner Radio
Range frequenze FM Tuning | 87,5 ~ 108MHz |
Gamma di frequenza di sintonizzazione DAB+ | 174,928 MHz ~ 239,200 MHz (Band III) |
Specifiche Network
Standard Wi-Fi IEEE | IEEE 802.11 |
Protocollo Wi Fi | a / b / g / n |
Crittografia di sicurezza Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
Gamma frequenza Wi Fi | 2,412 - 2,472 GHz |
Gamma frequenza Wi Fi | 5,18 - 5,32 GHz |
Gamma frequenza Wi Fi | 5,5 - 5,7 GHz |
Gamma frequenza Wi Fi | 5,745 - 5,825 GHz |
Wifi Output Power WiFi 2,4G | 15,2 dbm |
Wifi Output Power WiFi 5G | 14,94 dbm |
Wifi Output Power WiFi 5,8G | 7,27 dbm |
Supported Streaming Formats | MP3, AAC/AAC+ (up to 48kHz, 16bit) |
Specifiche Tecniche
Tipo di display | 4" TFT Color Display |
Specifiche Potenza
Consumo in stand-by | Meno di 0,7 Watt |
Power Consumption in networked standby mode | Meno di 0,9 Watt |
Alimentazione | 100-240V AC 50/60Hz |
DC Output | 18V / 2A / 36W |
Temperatura per il funzionamento | 5 °C - 35 °C |
App(s)
UNDOK | Si |
App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
Google Play (Andoid) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
OKTIV | Si |
App Store (Apple) | https://apps.apple.com/us/app/oktiv/id1589212765 |
Google Play (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontiersmart.oktiv&pli=1 |
Dimensioni e Peso
Dimensioni (LxAxP) | 180 x 273 x 180 mm |
Peso (Netto) | 2,9kg |