CR-ST90S-B
Smart Radio con DAB+, Internet Radio, FM-RDS, Spotify Connect, Bluetooth, USB e TFT Colour-Display
L'elegante radio smart CR-ST90S dal design moderno ed elegante garantisce una vasta gamma di programmi: oltre alle stazioni digitali DAB+ e FM analogiche, è possibile ricevere tramite WLAN un numero quasi infinito di stazioni radio e podcast, nonché musica tramite Spotify Connect. I controlli e il display a colori offrono una navigazione intuitiva e sono facili da leggere e utilizzare grazie alla parte superiore inclinata della radio intelligente. Grazie alla batteria integrata, questo intelligente tuttofare può essere utilizzato anche in viaggio, in giardino o in camper. Goditi un suono eccezionale e un intrattenimento vario in un design moderno.
Compra On-Line
Caratteristiche Principali
Display TFT a colori da 2,4" |
Amplificatore da 2 x 5 watt RMS |
Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio per una riproduzione fino a 8 ore |
Bassreflex Stereo Speaker |
Due manopole per il controllo delle funzioni e tasi |
Spotify Connect / Spotify HiFi |
Internet radio e Podcast con connessone Wi FI |
Sintonizzatore DAB+ e fm RDS |
Bluetooth per audio in streaming (A2DP) |
Porta USB per riproduzione file MP3 |
Ingresso Line in per connessione di sorgenti analogiche |
Varie funzioni di sveglia, timer di spegnimento, visualizzazione dell'ora |
Gestibile tramite app per smartphone (UNDOK / OKTIV) |
Caratteristiche Sintonizzatore
Sintonizzatore radio | Si, FM con RDS |
Sintonizzatore (DAB+) | Si |
Radio Data System (RDS) | Si |
Radio Text | Si |
PTY (FM) | Si |
PTY (DAB) | Si |
DLS (DAB) | Si |
Numero di preset (FM) | 20 |
Numero di stazioni preimpostate | 20 |
Alarm | Si, , 2 individually adjustable alarm times programmable, with the following options; Daily / Once / Weekends / Business Days |
Sleep Timer | Si, , Off / 15 / 30 / 45 / 60 minutes |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | Version 5.2 Class 1 |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Potenza di uscita | 4dBm |
Area massima di funzionamento | Circa 10m (la distanza potrebbe variare a seconda delle condizioni ambientali) |
Banda di frequenza | 2,402 GHz - 2,480 GHz |
Funzione Network
Wi-Fi | Si |
Bluetooth | Si |
Internet Radio | Si |
Spotify Connect | Si |
Spotify HiFi | Si |
Caratteristiche USB
File riproducibili | MP3 |
Media compatibili | Dispositivi di archiviazione di massa |
Funzione Repeat | Titolo / Cartella / Tutto |
Funzione Random | sì |
Ingressi/uscite analogici
Ingresso jack ausiliario (3,5mm) | Si |
Specifiche Audio
Potenza di uscita | 2 x 5 Watt RMS |
Specifiche Tuner Radio
Range frequenze FM Tuning | 87,5 ~ 108MHz |
Gamma di frequenza di sintonizzazione DAB+ | 174,928 MHz ~ 239,200 MHz (Band III) |
Specifiche USB
Terminal Type | USB-A |
Formato | USB Host (Riproduzione) |
USB Standard | 1.1 Full Speed |
File | FAT 16 / 32 |
File compatibili | MP3 files (16bit/48kHz) |
MP3 Bitrate (CBR/VBR) | 32 kbps fino a 320 kbps |
Quantità massima corrente supportata | 500mA |
Specifiche Network
Standard Wi-Fi IEEE | IEEE 802.11 |
Protocollo Wi Fi | a / b / g / n |
Crittografia di sicurezza Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
Gamma frequenza Wi Fi | 2,412 - 2,472 GHz |
Gamma frequenza Wi Fi | 5,18 - 5,32 GHz |
Gamma frequenza Wi Fi | 5,5 - 5,7 GHz |
Gamma frequenza Wi Fi | 5,745 - 5,825 GHz |
Wifi Output Power WiFi 2,4G | 13 dbm |
Wifi Output Power WiFi 5G | 13 dbm |
Wifi Output Power WiFi 5,8G | 8 dbm |
Specifiche Tecniche
Tipo di display | 2,4" TFT Color Display |
Specifiche Potenza
Consumo in modalità Stand-by | Meno di 0,9 Watt |
Alimentazione | 100-240V AC 50/60Hz |
DC Output | 9V / 1,5A / 13,5W |
Tipo batteria | Lithium-ion |
Ciclo di vita batteria | max. 8 hrs. |
Number of Batteries | 2 |
Voltage | 3,7 Volt |
Capacità | 1800 mAh |
Power content | 6,7 Wh |
Tempo di riproduzione | Approx. 4 hours |
Temperatura per il funzionamento | 5 °C - 35 °C |
App(s)
UNDOK | Si |
App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
Google Play (Andoid) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
OKTIV | Si |
App Store (Apple) | https://apps.apple.com/us/app/oktiv/id1589212765 |
Google Play (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontiersmart.oktiv&pli=1 |
Dimensioni e Peso
Dimensioni (LxAxP) | 250 x 140 x 82 mm |
Peso (Netto) | 1,3kg |