Caratteristiche Principali
Soundbar con potenza di uscita 60W RMS |
Display LED bianco |
Riproduzione da USB |
Bluetooth per audio in streaming (5.0) |
Amplificatore DSP integrato |
Ingresso HDMI (ARC) |
Griglia frontale metallica |
Possibilità di montaggio a muro |
Telecomando incluso |
Caratteristiche Generali
Tipo di display | Display LED bianco |
Equalizzatore | Si |
Equalizer Presets | 4 Presets (Music / News / Movie / 3D) |
Telecomando | Si, 17-keys |
Sources
USB Player | Si |
Bluetooth® | Si |
Auxiliary | Si |
HDMI | Si, (TV) ARC |
Optical | Si |
USB
Terminal Type | USB-A |
Formato | USB Host (Riproduzione) |
USB Standard | 1.1 Full Speed |
File | FAT 16 / 32 |
Quantità massima corrente supportata | 500 A |
File riproducibili | MP3 |
MP3 Bitrate | 32 kbps ~ 320 kbps |
Bluetooth
Bluetooth® | Si |
Version | 5 |
Class | 2 |
Banda di frequenza | 2,4 GHz (2,402 GHz - 2,48 GHz) |
A2DP | Si |
AVRCP | Si |
Area massima di funzionamento | About 10m (Communication range may vary depending on the environmental conditions) |
Input(s) / Output(s)
Ingresso ausiliario (Aux in) | Si, 3.5 mm Jack at the backside |
Porta USB | Si, sul retro |
Optical | Si, (Toslink) at the backside |
HDMI | Si, sul retro |
Amplifier
RMS Output Power | 2 x 30 Watt |
Diffusori
Tipo | Center Speaker |
Configurazione | Sistema Bass Reflex Full Range |
Griglia | Griglia fissa in metallo |
Foro per montaggio a muro | Si |
Staffa per montaggio a muro | Si |
Power
Consumo in stand-by | Meno di 0,09 Watt |
Alimentazione | 100-220V AC 50/60Hz |
DC Output | 24V / 1,75A / 42W |
Temperatura per il funzionamento | 0 °C ~35 °C |
In The Box
Adapter | Si |
Telecomando | Si |
Batteria inclusa | Si, 2 pieces - AAA type |
Audio Mini-jack to RCA converter cable | Si, 1,5 Meter |
Multi-Language Instruction Manual | Si |
Staffa per montaggio a muro | Si |
Dimensions & Weight
Dimensioni | (W) 900 x (H) 72,3 x (D) 86 mm |
Peso | 2,17kg |
Disclaimer & Trademark
Bluetooth® | Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di JVCKENWOOD Corporation è concesso in licenza. |
Others | Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, loghi o marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari |